
POCO M7 Pro 5G vs POCO X7 Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El POCO X7 Pro domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga.
- Pantalla:X7 Pro
- Batería y carga:X7 Pro
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el POCO X7 ProEl POCO X7 Pro monta AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2712×1220), por encima del panel AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2400×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el POCO X7 Pro6000 mAh con carga de 90 W frente a 5110 mAh con carga de 45 W: la ventaja es del POCO X7 Pro.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS) frente a 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (8 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | POCO M7 Pro 5G | POCO X7 Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 162.4 x 75.7 x 8 mm | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm |
| Peso | 190 g | 195 g |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| Resistencia | IP64 | IP68/IP69 |
| Colores | Lavender Frost, Lunar Dust, Olive Twilight, Classic Black | Black, Yellow, White, Green, Red (Iron Man Edition) |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,67″ | 6,67″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2400×1080 | 2712×1220 |
| Densidad | 395 ppp | 446 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2100 nits | 3200 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hardware | ||
| Procesador | Dimensity 7025-Ultra | Dimensity 8400-Ultra |
| CPU | Dimensity 7025-Ultra | Dimensity 8400-Ultra |
| GPU | IMG BXM-8-256 | Mali-G720 MC7 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| microSD | Sí | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 2 MP profundidad | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 20 MP | 20 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 1080p@30fps | 4K@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5110 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 45 W | 90 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C | USB-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sí | No |
| Audio | Dolby Atmos | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| Capa de personalización | HyperOS | HyperOS 2 |
| Actualizaciones | 4 años de actualizaciones | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | POCO | POCO |
| Modelo | M7 Pro 5G | X7 Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
