
POCO M6 Pro vs POCO X7 Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El POCO M6 Pro gana en cámara; el POCO X7 Pro, en pantalla, batería y carga.
- Pantalla:X7 Pro
- Batería y carga:X7 Pro
- Cámara:M6 Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el POCO X7 ProEl POCO X7 Pro monta AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2712×1220), por encima del panel AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2400×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el POCO X7 Pro6000 mAh con carga de 90 W frente a 5000 mAh con carga de 67 W: la ventaja es del POCO X7 Pro.
Cámara
Gana el POCO M6 ProEl POCO M6 Pro gana con 3 cámaras traseras (principal de 64 MP, con OIS); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (12 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | POCO M6 Pro | POCO X7 Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 161.1 x 75 x 8 mm | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm |
| Peso | 179 g | 195 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), marco de plástico, trasera de plástico | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| Resistencia | IP54 | IP68/IP69 |
| Colores | Purple, Blue, Black | Black, Yellow, White, Green, Red (Iron Man Edition) |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,67″ | 6,67″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2400×1080 | 2712×1220 |
| Densidad | 395 ppp | 446 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1300 nits | 3200 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hardware | ||
| Procesador | Helio G99 Ultra | Dimensity 8400-Ultra |
| CPU | Helio G99 Ultra | Dimensity 8400-Ultra |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G720 MC7 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| microSD | Sí | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 64 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 64 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular · 2 MP macro | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 16 MP | 20 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@30fps | 4K@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 67 W | 90 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | No, solo 4G | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | Sin dato | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sí | No |
| Audio | Dolby Atmos | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 13 | Android 15 |
| Capa de personalización | MIUI 14 | HyperOS 2 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | POCO | POCO |
| Modelo | M6 Pro | X7 Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
