
POCO F7 vs POCO F7 Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:El POCO F7 gana en batería y carga; el POCO F7 Pro, en pantalla.
- Pantalla:F7 Pro
- Batería y carga:F7
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el POCO F7 ProEl POCO F7 Pro monta AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (3200×1440), por encima del panel AMOLED de 6,83″ a 120 Hz (2772×1280) de su rival.
Batería y carga
Gana el POCO F76500 mAh con carga de 90 W frente a 6000 mAh con carga de 90 W: la ventaja es del POCO F7.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS) frente a 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (6 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | POCO F7 | POCO F7 Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm | 160.3 x 75 x 8.1 mm |
| Peso | 215,7 g | 206 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass 7i), marco de aluminio, trasera de cristal | Glass front (Gorilla Glass 7i), glass back, aluminum frame |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Black, White, Cyber Silver | Black, Blue, Silver |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,83″ | 6,67″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2772×1280 | 3200×1440 |
| Densidad | 447 ppp | 526 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3200 nits | 3200 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| GPU | Adreno 825 | Adreno 750 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 20 MP | 20 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 8K@24fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 90 W | 90 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sí | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Capa de personalización | HyperOS 2 | HyperOS 2 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | POCO | POCO |
| Modelo | F7 | F7 Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
