
POCO F6 vs POCO F7: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El POCO F7 domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga.
- Pantalla:F7
- Batería y carga:F7
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el POCO F7El POCO F7 monta AMOLED de 6,83″ a 120 Hz (2772×1280), por encima del panel AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2712×1220) de su rival.
Batería y carga
Gana el POCO F76500 mAh con carga de 90 W frente a 5000 mAh con carga de 90 W: la ventaja es del POCO F7.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS) frente a 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (6 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | POCO F6 | POCO F7 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 160.5 x 74.5 x 8 mm | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm |
| Peso | 179 g | 215,7 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus), marco de plástico, trasera de plástico | Frontal de cristal (Gorilla Glass 7i), marco de aluminio, trasera de cristal |
| Resistencia | IP64 | IP68 |
| Colores | Black, Green, Titanium | Black, White, Cyber Silver |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,67″ | 6,83″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2712×1220 | 2772×1280 |
| Densidad | 446 ppp | 447 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2400 nits | 3200 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| CPU | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| GPU | Adreno 735 | Adreno 825 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 20 MP | 20 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 4K@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 90 W | 90 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| Capa de personalización | HyperOS | HyperOS 2 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | POCO | POCO |
| Modelo | F6 | F7 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
