
POCO F6 Pro vs POCO F7: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:El POCO F6 Pro gana en pantalla; el POCO F7, en batería y carga.
- Pantalla:F6 Pro
- Batería y carga:F7
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el POCO F6 ProEl POCO F6 Pro monta AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (3200×1440), por encima del panel AMOLED de 6,83″ a 120 Hz (2772×1280) de su rival.
Batería y carga
Gana el POCO F76500 mAh con carga de 90 W frente a 5000 mAh con carga de 120 W: la ventaja es del POCO F7.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS) frente a 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (10 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | POCO F6 Pro | POCO F7 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 160.9 x 75 x 8.2 mm | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm |
| Peso | 209 g | 215,7 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), trasera de cristal, marco de aluminio | Frontal de cristal (Gorilla Glass 7i), marco de aluminio, trasera de cristal |
| Resistencia | IP54 | IP68 |
| Colores | Black, White | Black, White, Cyber Silver |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,67″ | 6,83″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 3200×1440 | 2772×1280 |
| Densidad | 526 ppp | 447 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 4000 nits | 3200 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| CPU | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 825 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular · 2 MP macro | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 16 MP | 20 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@24fps | 4K@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 120 W | 90 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| Capa de personalización | HyperOS | HyperOS 2 |
| Actualizaciones | 3 años de actualizaciones | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | POCO | POCO |
| Modelo | F6 Pro | F7 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
