
POCO C85 vs POCO X6 Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El POCO C85 gana en batería y carga; el POCO X6 Pro, en pantalla, cámara.
- Pantalla:X6 Pro
- Batería y carga:C85
- Cámara:X6 Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el POCO X6 ProEl POCO X6 Pro monta AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2712×1220), por encima del panel IPS LCD de 6,9″ a 120 Hz (1600×720) de su rival.
Batería y carga
Gana el POCO C856000 mAh con carga de 33 W frente a 5000 mAh con carga de 67 W: la ventaja es del POCO C85.
Cámara
Gana el POCO X6 ProEl POCO X6 Pro gana con 3 cámaras traseras (principal de 64 MP, con OIS); su rival se queda en 1 cámara traseras (principal de 50 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (13 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | POCO C85 | POCO X6 Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 171.56 x 79.47 x 7.99 mm | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm |
| Peso | 205 g | 186 g |
| Materiales | Sin dato | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), marco de plástico, trasera de plástico o polímero de silicona (eco leather) |
| Resistencia | IP64 | IP54 |
| Colores | Negro, Morado, Verde | Black, Yellow, Gray |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,9″ | 6,67″ |
| Tecnología | IPS LCD | AMOLED |
| Resolución | 1600×720 | 2712×1220 |
| Densidad | 254 ppp | 446 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 810 nits | 1800 nits |
| Protección | Sin dato | Corning Gorilla Glass 5 |
| Hardware | ||
| Procesador | Helio G81-Ultra | Dimensity 8300-Ultra |
| CPU | Helio G81-Ultra | Dimensity 8300-Ultra |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G615 MC6 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | LPDDR4X + eMMC 5.1 | UFS 4.0 |
| microSD | Sí | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal | 64 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal | 64 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular · 2 MP macro |
| Cámara frontal | 8 MP | 16 MP |
| Estabilización | Sin dato | OIS |
| Grabación de vídeo | 1080p@30fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 33 W | 67 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | No, solo 4G | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | Sin dato | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Sin dato | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | Sin dato | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sí | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | lateral | bajo pantalla óptico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Sin dato | Android 14 |
| Capa de personalización | HyperOS 2 | HyperOS |
| Actualizaciones | Sin dato | 3 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | POCO | POCO |
| Modelo | C85 | X6 Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
