
POCO C75 vs POCO X7: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El POCO C75 gana en batería y carga; el POCO X7, en pantalla, cámara.
- Pantalla:X7
- Batería y carga:C75
- Cámara:X7
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el POCO X7El POCO X7 monta AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2712×1220), por encima del panel IPS LCD de 6,88″ a 120 Hz (1640×720) de su rival.
Batería y carga
Gana el POCO C755160 mAh con carga de 18 W frente a 5110 mAh con carga de 45 W: la ventaja es del POCO C75.
Cámara
Gana el POCO X7El POCO X7 gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS); su rival se queda en 1 cámara traseras (principal de 50 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (11 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | POCO C75 | POCO X7 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm |
| Peso | 204 g | 185,5 g |
| Materiales | Sin dato | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de plástico, trasera de plástico o polímero de silicona (eco piel) |
| Resistencia | Sin dato | IP68/IP69 |
| Colores | Black, Green, Gold | Black, Green, Silver |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,88″ | 6,67″ |
| Tecnología | IPS LCD | AMOLED |
| Resolución | 1640×720 | 2712×1220 |
| Densidad | 260 ppp | 446 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 600 nits | 3000 nits |
| Protección | Sin dato | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Helio G81-Ultra | Dimensity 7300-Ultra |
| CPU | Helio G81-Ultra | Dimensity 7300-Ultra |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | eMMC 5.1 | UFS 2.2 |
| microSD | Sí | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular · 2 MP macro |
| Cámara frontal | 13 MP | 20 MP |
| Estabilización | Sin dato | OIS |
| Grabación de vídeo | 1080p@30fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5160 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 18 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | No, solo 4G | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | Sin dato | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | mono | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sí | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | lateral | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Capa de personalización | HyperOS | HyperOS |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | POCO | POCO |
| Modelo | C75 | X7 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
