
Oppo Reno 14 5G vs POCO F7 Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Oppo Reno 14 5G gana en cámara; el POCO F7 Pro, en pantalla, batería y carga.
- Pantalla:F7 Pro
- Batería y carga:F7 Pro
- Cámara:Reno 14 5G
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el POCO F7 ProEl POCO F7 Pro monta AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (3200×1440), por encima del panel AMOLED de 6,59″ a 120 Hz (2760×1256) de su rival.
Batería y carga
Gana el POCO F7 Pro6000 mAh con carga de 90 W frente a 6000 mAh con carga de 80 W: la ventaja es del POCO F7 Pro.
Cámara
Gana el Oppo Reno 14 5GEl Oppo Reno 14 5G gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (7 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Oppo Reno 14 5G | POCO F7 Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 157.9 x 74.7 x 7.3 mm | 160.3 x 75 x 8.1 mm |
| Peso | 187 g | 206 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass 7i), marco de aleación de aluminio, trasera de cristal | Glass front (Gorilla Glass 7i), glass back, aluminum frame |
| Resistencia | IP68/IP69 | IP68 |
| Colores | Tranquil Green, Brilliant White, Black, Green | Black, Blue, Silver |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,59″ | 6,67″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2760×1256 | 3200×1440 |
| Densidad | 460 ppp | 526 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | Sin dato | 3200 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i o Crystal Shield Glass | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
| Hardware | ||
| Procesador | Dimensity 8350 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | Dimensity 8350 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| GPU | Mali-G615 MC6 | Adreno 750 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo 3.5x OIS · 8 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 50 MP | 20 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 8K@24fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 80 W | 90 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6e | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Capa de personalización | ColorOS 15 | HyperOS 2 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Oppo | POCO |
| Modelo | Reno 14 5G | F7 Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
