
Honor 400 Pro vs POCO F7 Ultra: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Honor 400 Pro gana en cámara; el POCO F7 Ultra, en pantalla, batería y carga.
- Pantalla:F7 Ultra
- Batería y carga:F7 Ultra
- Cámara:400 Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el POCO F7 UltraEl POCO F7 Ultra monta AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (3200×1440), por encima del panel AMOLED de 6,7″ a 120 Hz (2800×1280) de su rival.
Batería y carga
Gana el POCO F7 Ultra5300 mAh con carga de 120 W frente a 5300 mAh con carga de 100 W: la ventaja es del POCO F7 Ultra.
Cámara
Gana el Honor 400 ProEl Honor 400 Pro gana con 3 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (9 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Honor 400 Pro | POCO F7 Ultra |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm | 160.3 x 75 x 8.4 mm |
| Peso | 205 g | 212 g |
| Materiales | Glass front, glass back, plastic frame | Glass front (Shield Glass), glass back, aluminum frame |
| Resistencia | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2.5m for 30 min) |
| Colores | Midnight Black, Lunar Grey, Tidal Blue | Black, Yellow |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7″ | 6,67″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2800×1280 | 3200×1440 |
| Densidad | 460 ppp | 526 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 5000 nits | 3200 nits |
| Protección | Sin dato | Poco Shield Glass |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite |
| CPU | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 830 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 4.1 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 200 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 200 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo OIS · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo flotante · 32 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 50 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K | 8K@24fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5300 mAh | 5300 mAh |
| Carga rápida | 100 W | 120 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | 50 W |
| Carga inversa | Sí | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Capa de personalización | MagicOS 10 | HyperOS 3 |
| Actualizaciones | 6 años de actualizaciones | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Honor | POCO |
| Modelo | 400 Pro | F7 Ultra |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
