
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G gana en cámara; el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, en pantalla, batería y carga.
- Pantalla:Redmi Note 15 Pro 5G
- Batería y carga:Redmi Note 15 Pro 5G
- Cámara:Redmi Note 14 Pro 5G
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5GEl Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G monta AMOLED de 6,83″ a 120 Hz (2772×1280), por encima del panel AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2712×1220) de su rival.
Batería y carga
Gana el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G6580 mAh con carga de 45 W frente a 5110 mAh con carga de 45 W: la ventaja es del Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G.
Cámara
Gana el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5GEl Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G gana con 3 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (7 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 162.33 x 74.42 x 8.4 mm | 163.6 x 78.1 x 8 mm |
| Peso | 190 g | 210 g |
| Materiales | Sin dato | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), trasera de plástico o de polímero de silicona (eco piel), marco de plástico |
| Resistencia | IP68 | IP68/IP69K |
| Colores | Negro Medianoche, Verde Coral, Violeta Lavanda, Sand Gold | Black, Glacier Blue, Mist Purple, Titanium |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,67″ | 6,83″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2712×1220 | 2772×1280 |
| Densidad | 446 ppp | 447 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nits | 3200 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Dimensity 7300-Ultra | Dimensity 7400-Ultra |
| CPU | Dimensity 7300-Ultra | Dimensity 7400-Ultra |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | LPDDR4X + UFS 2.2 | LPDDR4X + UFS 2.2 |
| microSD | Sin dato | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 200 MP principal OIS | 200 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 200 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular · 2 MP macro | 200 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 20 MP | 20 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@30fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5110 mAh | 6580 mAh |
| Carga rápida | 45 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C | USB-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sin dato | No |
| Audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Sensores | ||
| Lector de huella | en pantalla | bajo pantalla óptico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Sin dato | Android 15 |
| Capa de personalización | Xiaomi HyperOS | HyperOS 2 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Xiaomi | Xiaomi |
| Modelo | Redmi Note 14 Pro 5G | Redmi Note 15 Pro 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
