
Xiaomi Redmi Note 14 5G vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G domina la comparativa: gana en pantalla, cámara.
- Pantalla:Redmi Note 14 Pro 5G
- Batería y carga:Empate
- Cámara:Redmi Note 14 Pro 5G
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5GEl Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G monta AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2712×1220), por encima del panel AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2400×1080) de su rival.
Batería y carga
EmpateEmpate técnico: ambos ofrecen 5110 mAh con carga de 45 W.
Cámara
Gana el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5GEl Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G gana con 3 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 108 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (4 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 162.4 x 75.7 x 8 mm | 162.33 x 74.42 x 8.4 mm |
| Peso | 190 g | 190 g |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame | Sin dato |
| Resistencia | IP64 | IP68 |
| Colores | Midnight Black, Lavender Purple, Coral Green | Negro Medianoche, Verde Coral, Violeta Lavanda, Sand Gold |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,67″ | 6,67″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2400×1080 | 2712×1220 |
| Densidad | 395 ppp | 446 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2100 nits | 3000 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Dimensity 7025-Ultra | Dimensity 7300-Ultra |
| CPU | Dimensity 7025-Ultra | Dimensity 7300-Ultra |
| GPU | IMG BXM-8-256 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 2.2 | LPDDR4X + UFS 2.2 |
| microSD | Sí | Sin dato |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP principal | 200 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 108 MP principal · 8 MP ultra gran angular · 2 MP macro | 200 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular · 2 MP macro |
| Cámara frontal | 20 MP | 20 MP |
| Estabilización | Sin dato | OIS |
| Grabación de vídeo | 1080p@30fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5110 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 45 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sí | Sin dato |
| Audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | en pantalla |
| Sensores | Sin dato | reconocimiento facial |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Sin dato |
| Capa de personalización | HyperOS | Xiaomi HyperOS |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Xiaomi | Xiaomi |
| Modelo | Redmi Note 14 5G | Redmi Note 14 Pro 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
