
Xiaomi Redmi 15C vs Xiaomi Redmi Note 15 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Xiaomi Redmi 15C gana en batería y carga; el Xiaomi Redmi Note 15 5G, en pantalla, cámara.
- Pantalla:Redmi Note 15 5G
- Batería y carga:Redmi 15C
- Cámara:Redmi Note 15 5G
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Xiaomi Redmi Note 15 5GEl Xiaomi Redmi Note 15 5G monta AMOLED de 6,77″ a 120 Hz (2392×1080), por encima del panel IPS LCD de 6,9″ a 120 Hz (1600×720) de su rival.
Batería y carga
Gana el Xiaomi Redmi 15C6000 mAh con carga de 33 W frente a 5950 mAh con carga de 45 W: la ventaja es del Xiaomi Redmi 15C.
Cámara
Gana el Xiaomi Redmi Note 15 5GEl Xiaomi Redmi Note 15 5G gana con 2 cámaras traseras (principal de 108 MP); su rival se queda en 1 cámara traseras (principal de 50 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (12 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Xiaomi Redmi 15C | Xiaomi Redmi Note 15 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 171.6 x 79.5 x 8 mm | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Peso | 205 g | 178 g |
| Materiales | Frontal Gorilla Glass 3, marco de plástico, trasera de cristal o polímero de silicona (eco piel) | Frontal de cristal, marco de plástico, trasera de plástico |
| Resistencia | IP64 | IP66, MIL-STD-810H |
| Colores | Moonlight Blue, Mint Green, Midnight Gray, Twilight Orange | Black, Glacier Blue, Mist Purple |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,9″ | 6,77″ |
| Tecnología | IPS LCD | AMOLED |
| Resolución | 1600×720 | 2392×1080 |
| Densidad | 254 ppp | 388 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | Sin dato | 3200 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 | Cristal resistente a arañazos y caídas (Mohs nivel 5) |
| Hardware | ||
| Procesador | Helio G81-Ultra | Dimensity 7400-Ultra |
| CPU | Helio G81-Ultra | Dimensity 7400-Ultra |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Adreno 710 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 2.2 |
| microSD | Sí | Sí |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal | 108 MP principal |
| Cámaras traseras | 50 MP principal | 108 MP principal · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 8 MP | 20 MP |
| Estabilización | Sin dato | Sin dato |
| Grabación de vídeo | 1080p@30fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 5950 mAh |
| Carga rápida | 33 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | No, solo 4G | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | Sin dato | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1/5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | mono | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sí | No |
| Audio | Sin dato | Dolby Atmos |
| Sensores | ||
| Lector de huella | lateral | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Capa de personalización | HyperOS 2 | HyperOS 2 |
| Actualizaciones | Sin dato | 4 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Xiaomi | Xiaomi |
| Modelo | Redmi 15C | Redmi Note 15 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
