
Xiaomi 14T Pro vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:El Xiaomi 14T Pro gana en cámara; el Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G, en batería y carga.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:Redmi Note 15 Pro+ 5G
- Cámara:14T Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: AMOLED de 6,67″ a 144 Hz (2712×1220) frente a AMOLED de 6,83″ a 120 Hz (2772×1280).
Batería y carga
Gana el Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G6500 mAh con carga de 100 W frente a 5000 mAh con carga de 120 W: la ventaja es del Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G.
Cámara
Gana el Xiaomi 14T ProEl Xiaomi 14T Pro gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (12 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm | 163.34 x 78.31 x 8.19 mm |
| Peso | 209 g | 207,1 g |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum frame, glass back (Panda X) | Sin dato |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Titan Gray, Titan Blue, Titan Black | Negro, Azul Glaciar, Café Moca |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,67″ | 6,83″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2712×1220 | 2772×1280 |
| Densidad | 446 ppp | 447 ppp |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 4000 nits | 3200 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Dimensity 9300+ | Snapdragon 7s Gen 4 |
| CPU | Dimensity 9300+ | Snapdragon 7s Gen 4 |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Sin dato |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.0 | LPDDR4X + UFS 2.2 |
| microSD | No | Sin dato |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS Leica | 200 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS Leica · 50 MP teleobjetivo 2.6x · 12 MP ultra gran angular | 200 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@30fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 120 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB-C |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | Sin dato |
| Audio | Sin dato | Dolby Atmos |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | en pantalla |
| Sensores | Sin dato | reconocimiento facial |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Sin dato |
| Capa de personalización | HyperOS | Xiaomi HyperOS 2 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Xiaomi | Xiaomi |
| Modelo | 14T Pro | Redmi Note 15 Pro+ 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
