
Xiaomi 14 vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:El Xiaomi 14 gana en cámara; el Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G, en batería y carga.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:Redmi Note 15 Pro+ 5G
- Cámara:14
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: LTPO AMOLED de 6,36″ a 120 Hz (2670×1200) frente a AMOLED de 6,83″ a 120 Hz (2772×1280).
Batería y carga
Gana el Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G6500 mAh con carga de 100 W frente a 4610 mAh con carga de 90 W: la ventaja es del Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G.
Cámara
Gana el Xiaomi 14El Xiaomi 14 gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (11 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Xiaomi 14 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 152.8 x 71.5 x 8.2 mm | 163.34 x 78.31 x 8.19 mm |
| Peso | 188 g | 207,1 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus), trasera de cristal o de polímero de silicona, marco de aluminio | Sin dato |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Black, White, Jade Green, Pink | Negro, Azul Glaciar, Café Moca |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,36″ | 6,83″ |
| Tecnología | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2670×1200 | 2772×1280 |
| Densidad | 460 ppp | 447 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nits | 3200 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| CPU | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| GPU | Adreno 750 | Sin dato |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.0 | LPDDR4X + UFS 2.2 |
| microSD | No | Sin dato |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS Leica | 200 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS Leica · 50 MP teleobjetivo 3.2x Leica · 50 MP ultra gran angular Leica | 200 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@24fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4610 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 90 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | Sin dato |
| Carga inversa | Sí | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB-C |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | Sin dato |
| Audio | Sin dato | Dolby Atmos |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | en pantalla |
| Sensores | Sin dato | reconocimiento facial |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Sin dato |
| Capa de personalización | HyperOS | Xiaomi HyperOS 2 |
| Actualizaciones | 4 años de actualizaciones | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Xiaomi | Xiaomi |
| Modelo | 14 | Redmi Note 15 Pro+ 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
