
Apple iPhone 17 vs Samsung Galaxy Z Flip7: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Apple iPhone 17 gana en pantalla; el Samsung Galaxy Z Flip7, en batería y carga, cámara.
- Pantalla:iPhone 17
- Batería y carga:Galaxy Z Flip7
- Cámara:Galaxy Z Flip7
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Apple iPhone 17El Apple iPhone 17 monta LTPO Super Retina XDR OLED de 6,3″ a 120 Hz (2622×1206), por encima del panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9″ a 120 Hz (2520×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el Samsung Galaxy Z Flip74300 mAh con carga de 25 W frente a 3692 mAh con carga de 25 W: la ventaja es del Samsung Galaxy Z Flip7.
Cámara
Gana el Samsung Galaxy Z Flip7El Samsung Galaxy Z Flip7 gana con 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 48 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (10 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 149.6 x 71.5 x 8 mm | 166.7 x 75.2 x 6.5 mm |
| Peso | 177 g | 188 g |
| Materiales | aluminio y cristal | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Resistencia | IP68 | IP48 |
| Colores | Negro, Blanco, Azul neblina, Verde salvia, Lavanda | Blue Shadow, Jet Black, Coral Red, Mint |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3″ | 6,9″ |
| Tecnología | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2622×1206 | 2520×1080 |
| Densidad | 458 ppp | 397 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nits | 2600 nits |
| Protección | Ceramic Shield 2 | Mohs level 1 |
| Hardware | ||
| Procesador | A19 | Exynos 2500 |
| CPU | A19 | Exynos 2500 |
| GPU | Apple GPU (5 núcleos) | Xclipse 950 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 4.0 |
| microSD | Sin dato | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal · 48 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 18 MP | 10 MP |
| Estabilización | Sin dato | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 4K@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 3692 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 25 W | 25 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 15 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6 | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB Type-C 3.2, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sin dato | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | lateral |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 16 |
| Capa de personalización | Sin dato | One UI 8 |
| Actualizaciones | Sin dato | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | Samsung |
| Modelo | iPhone 17 | Galaxy Z Flip7 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
