
Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy Z Flip7: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:El Samsung Galaxy S26 gana en cámara; el Samsung Galaxy Z Flip7, en pantalla.
- Pantalla:Galaxy Z Flip7
- Batería y carga:Empate
- Cámara:Galaxy S26
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Samsung Galaxy Z Flip7El Samsung Galaxy Z Flip7 monta Dynamic AMOLED 2X de 6,9″ a 120 Hz (2520×1080), por encima del panel Dynamic AMOLED 2X de 6,3″ a 120 Hz (2340×1080) de su rival.
Batería y carga
EmpateEmpate técnico: ambos ofrecen 4300 mAh con carga de 25 W.
Cámara
Gana el Samsung Galaxy S26El Samsung Galaxy S26 gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (6 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm | 166.7 x 75.2 x 6.5 mm |
| Peso | 167 g | 188 g |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Resistencia | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP48 |
| Colores | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold | Blue Shadow, Jet Black, Coral Red, Mint |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3″ | 6,9″ |
| Tecnología | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2340×1080 | 2520×1080 |
| Densidad | 409 ppp | 397 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2600 nits | 2600 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Mohs level 1 |
| Hardware | ||
| Procesador | Exynos 2600 | Exynos 2500 |
| CPU | Exynos 2600 | Exynos 2500 |
| GPU | Xclipse 960 | Xclipse 950 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.X | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 10 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 10 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@30fps | 4K@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4300 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 25 W | 25 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Carga inversa | Sí | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | lateral |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| Capa de personalización | One UI 8.5 | One UI 8 |
| Actualizaciones | 7 años de actualizaciones | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Samsung | Samsung |
| Modelo | Galaxy S26 | Galaxy Z Flip7 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
