
Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26+: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Samsung Galaxy S26+ domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga.
- Pantalla:Galaxy S26+
- Batería y carga:Galaxy S26+
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Samsung Galaxy S26+El Samsung Galaxy S26+ monta Dynamic AMOLED 2X de 6,7″ a 120 Hz (3120×1440), por encima del panel Dynamic AMOLED 2X de 6,3″ a 120 Hz (2340×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el Samsung Galaxy S26+4900 mAh con carga de 45 W frente a 4300 mAh con carga de 25 W: la ventaja es del Samsung Galaxy S26+.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo) frente a 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (7 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm |
| Peso | 167 g | 190 g |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Resistencia | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 |
| Colores | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3″ | 6,7″ |
| Tecnología | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2340×1080 | 3120×1440 |
| Densidad | 409 ppp | 513 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2600 nits | 2600 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Exynos 2600 | Exynos 2600 |
| CPU | Exynos 2600 | Exynos 2600 |
| GPU | Xclipse 960 | Xclipse 960 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.X | UFS 4.X |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 10 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 10 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@30fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4300 mAh | 4900 mAh |
| Carga rápida | 25 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 20 W |
| Carga inversa | Sí | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| Capa de personalización | One UI 8.5 | One UI 8.5 |
| Actualizaciones | 7 años de actualizaciones | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Samsung | Samsung |
| Modelo | Galaxy S26 | Galaxy S26+ |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
