
Apple iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S26 Ultra: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Samsung Galaxy S26 Ultra domina la comparativa: gana en batería y carga, cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:Galaxy S26 Ultra
- Cámara:Galaxy S26 Ultra
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: LTPO Super Retina XDR OLED de 6,9″ a 120 Hz (2868×1320) frente a Dynamic AMOLED 2X de 6,9″ a 120 Hz (3120×1440).
Batería y carga
Gana el Samsung Galaxy S26 Ultra5000 mAh con carga de 60 W frente a 4823 mAh con carga de 40 W: la ventaja es del Samsung Galaxy S26 Ultra.
Cámara
Gana el Samsung Galaxy S26 UltraEl Samsung Galaxy S26 Ultra gana con 4 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 48 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (9 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 17 Pro Max | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 163.4 x 78 x 8.8 mm | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Peso | 231 g | 214 g |
| Materiales | aluminio unibody y cristal (Ceramic Shield 2) | Frontal de cristal (Corning Gorilla Armor 2), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Plata, Naranja cósmico, Azul oscuro | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,9″ | 6,9″ |
| Tecnología | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2868×1320 | 3120×1440 |
| Densidad | 458 ppp | 498 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nits | 2600 nits |
| Protección | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Armor 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | A19 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | A19 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| GPU | Apple GPU (6 núcleos) | Adreno 840 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 4.X |
| microSD | Sin dato | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal OIS | 200 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal OIS · 48 MP teleobjetivo 4x · 48 MP ultra gran angular | 200 MP principal OIS · 50 MP periscopio 5x · 10 MP teleobjetivo 3x · 50 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 18 MP | 12 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@120fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4823 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 40 W | 60 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 25 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 3.2 | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sin dato | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 16 |
| Capa de personalización | Sin dato | One UI 8.5 |
| Actualizaciones | Sin dato | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | Samsung |
| Modelo | iPhone 17 Pro Max | Galaxy S26 Ultra |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
