
Samsung Galaxy S25+ vs Xiaomi 15: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Xiaomi 15 domina la comparativa: gana en batería y carga, cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:15
- Cámara:15
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: Dynamic AMOLED 2X de 6,7″ a 120 Hz (3120×1440) frente a LTPO AMOLED de 6,36″ a 120 Hz (2670×1200).
Batería y carga
Gana el Xiaomi 155240 mAh con carga de 90 W frente a 4900 mAh con carga de 45 W: la ventaja es del Xiaomi 15.
Cámara
Gana el Xiaomi 15El Xiaomi 15 gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (9 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Samsung Galaxy S25+ | Xiaomi 15 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm | 152.3 x 71.2 x 8.1 mm |
| Peso | 190 g | 189 g |
| Materiales | Frontal y trasera Gorilla Glass Victus 2, marco de aluminio | Glass front (Xiaomi Shield Glass), aluminum frame (6M42) |
| Resistencia | IP68 | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colores | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black | Black, White, Liquid Silver, Green, Lilac |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7″ | 6,36″ |
| Tecnología | Dynamic AMOLED 2X | LTPO AMOLED |
| Resolución | 3120×1440 | 2670×1200 |
| Densidad | 513 ppp | 460 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2600 nits | 3200 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Xiaomi Shield Glass |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| CPU | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS Leica |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 10 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS Leica · 50 MP teleobjetivo 3x · 50 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@30fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4900 mAh | 5240 mAh |
| Carga rápida | 45 W | 90 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 50 W |
| Carga inversa | Sí | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4/6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 3.2 | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Capa de personalización | One UI 8 | HyperOS 2 |
| Actualizaciones | Sin dato | 4 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Samsung | Xiaomi |
| Modelo | Galaxy S25+ | 15 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
