
Apple iPhone Air vs Samsung Galaxy S25 Edge: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Samsung Galaxy S25 Edge domina la comparativa: gana en batería y carga, cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:Galaxy S25 Edge
- Cámara:Galaxy S25 Edge
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: LTPO Super Retina XDR OLED de 6,5″ a 120 Hz (2736×1260) frente a Dynamic AMOLED 2X de 6,7″ a 120 Hz (3120×1440).
Batería y carga
Gana el Samsung Galaxy S25 Edge3900 mAh con carga de 25 W frente a 3149 mAh con carga de 20 W: la ventaja es del Samsung Galaxy S25 Edge.
Cámara
Gana el Samsung Galaxy S25 EdgeEl Samsung Galaxy S25 Edge gana con 2 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS); su rival se queda en 1 cámara traseras (principal de 48 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (10 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone Air | Samsung Galaxy S25 Edge |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm | 158.2 x 75.6 x 5.8 mm |
| Peso | 165 g | 163 g |
| Materiales | titanio y cristal (Ceramic Shield 2) | Frontal de cristal (Gorilla Glass Ceramic 2), marco de titanio, trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2) |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Negro espacial, Blanco nube, Dorado claro, Azul cielo | Titanium Icyblue, Titanium Silver, Titanium Jetblack |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,5″ | 6,7″ |
| Tecnología | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2736×1260 | 3120×1440 |
| Densidad | 463 ppp | 513 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nits | Sin dato |
| Protección | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | A19 Pro | Snapdragon 8 Elite |
| CPU | A19 Pro | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Apple GPU (6 núcleos) | Adreno 830 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | Sin dato |
| microSD | Sin dato | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal OIS | 200 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal OIS | 200 MP principal OIS · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 18 MP | 12 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 3149 mAh | 3900 mAh |
| Carga rápida | 20 W | 25 W |
| Carga inalámbrica | 20 W | 15 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sin dato | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 15 |
| Capa de personalización | Sin dato | One UI |
| Actualizaciones | Sin dato | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | Samsung |
| Modelo | iPhone Air | Galaxy S25 Edge |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
