
Samsung Galaxy S24 FE vs Xiaomi 14 Ultra: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 3 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Xiaomi 14 Ultra domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga, cámara.
- Pantalla:14 Ultra
- Batería y carga:14 Ultra
- Cámara:14 Ultra
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Xiaomi 14 UltraEl Xiaomi 14 Ultra monta LTPO AMOLED de 6,73″ a 120 Hz (3200×1440), por encima del panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7″ a 120 Hz (2340×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el Xiaomi 14 Ultra5000 mAh con carga de 90 W frente a 4700 mAh con carga de 25 W: la ventaja es del Xiaomi 14 Ultra.
Cámara
Gana el Xiaomi 14 UltraEl Xiaomi 14 Ultra gana con 4 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (12 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Samsung Galaxy S24 FE | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 162 x 77.3 x 8 mm | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm |
| Peso | 213 g | 219,8 g |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Shield Glass), glass back or silicone polymer back (eco leather), titanium frame (grade 5) or aluminum frame |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Blue, Graphite, Gray, Mint, Yellow | Black, Blue, White, Titanium Gray |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7″ | 6,73″ |
| Tecnología | Dynamic AMOLED 2X | LTPO AMOLED |
| Resolución | 2340×1080 | 3200×1440 |
| Densidad | 385 ppp | 521 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1900 nits | 3000 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus+ | Xiaomi Shield Glass |
| Hardware | ||
| Procesador | Exynos 2400e | Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | Exynos 2400e | Snapdragon 8 Gen 3 |
| GPU | Xclipse 940 | Adreno 750 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal 1" OIS Leica |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 8 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal 1" OIS Leica · 50 MP teleobjetivo 3.2x Leica · 50 MP periscopio 5x Leica · 50 MP ultra gran angular Leica |
| Cámara frontal | 10 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@30fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4700 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25 W | 90 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 80 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6e | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 3.2 | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Capa de personalización | One UI 8.5 | HyperOS |
| Actualizaciones | Sin dato | 4 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Samsung | Xiaomi |
| Modelo | Galaxy S24 FE | 14 Ultra |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
