
Apple iPhone 16e vs Samsung Galaxy S24 FE: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Samsung Galaxy S24 FE domina la comparativa: gana en batería y carga, cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:Galaxy S24 FE
- Cámara:Galaxy S24 FE
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: Super Retina XDR OLED de 6,1″ a 60 Hz (2532×1170) frente a Dynamic AMOLED 2X de 6,7″ a 120 Hz (2340×1080).
Batería y carga
Gana el Samsung Galaxy S24 FE4700 mAh con carga de 25 W frente a 4005 mAh con carga de 20 W: la ventaja es del Samsung Galaxy S24 FE.
Cámara
Gana el Samsung Galaxy S24 FEEl Samsung Galaxy S24 FE gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 1 cámara traseras (principal de 48 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (12 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 16e | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 162 x 77.3 x 8 mm |
| Peso | 167 g | 213 g |
| Materiales | Glass front (Ceramic Shield), glass back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
| Resistencia | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 |
| Colores | Black, White | Blue, Graphite, Gray, Mint, Yellow |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,1″ | 6,7″ |
| Tecnología | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2532×1170 | 2340×1080 |
| Densidad | 457 ppp | 385 ppp |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1200 nits | 1900 nits |
| Protección | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Hardware | ||
| Procesador | A18 | Exynos 2400e |
| CPU | A18 | Exynos 2400e |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Xclipse 940 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Tipo de memoria | NVMe | Sin dato |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal | 50 MP principal OIS · 8 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 10 MP |
| Estabilización | Sin dato | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4005 mAh | 4700 mAh |
| Carga rápida | 20 W | 25 W |
| Carga inalámbrica | 7,5 W | 15 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 6e |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | bajo pantalla óptico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 18 | Android 14 |
| Capa de personalización | Sin dato | One UI 8.5 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | Samsung |
| Modelo | iPhone 16e | Galaxy S24 FE |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
