
Samsung Galaxy S23+ vs Xiaomi 14T Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 3 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Xiaomi 14T Pro domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga, cámara.
- Pantalla:14T Pro
- Batería y carga:14T Pro
- Cámara:14T Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Xiaomi 14T ProEl Xiaomi 14T Pro monta AMOLED de 6,67″ a 144 Hz (2712×1220), por encima del panel Dynamic AMOLED 2X de 6,6″ a 120 Hz (2340×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el Xiaomi 14T Pro5000 mAh con carga de 120 W frente a 4700 mAh con carga de 45 W: la ventaja es del Xiaomi 14T Pro.
Cámara
Gana el Xiaomi 14T ProEl Xiaomi 14T Pro gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (12 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Samsung Galaxy S23+ | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 157.8 x 76.2 x 7.6 mm | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm |
| Peso | 196 g | 209 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum frame, glass back (Panda X) |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime | Titan Gray, Titan Blue, Titan Black |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,6″ | 6,67″ |
| Tecnología | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Resolución | 2340×1080 | 2712×1220 |
| Densidad | 390 ppp | 446 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | 1750 nits | 4000 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Dimensity 9300+ |
| CPU | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Dimensity 9300+ |
| GPU | Adreno 740 | Immortalis-G720 MC12 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | LPDDR5X + UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS Leica |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 10 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS Leica · 50 MP teleobjetivo 2.6x · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@30fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4700 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45 W | 120 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 50 W |
| Carga inversa | Sí | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 13 | Android 14 |
| Capa de personalización | One UI | HyperOS |
| Actualizaciones | 4 años de actualizaciones | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Samsung | Xiaomi |
| Modelo | Galaxy S23+ | 14T Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
