
Samsung Galaxy S23+ vs Samsung Galaxy S25 FE: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 1 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Samsung Galaxy S25 FE domina la comparativa: gana en batería y carga.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:Galaxy S25 FE
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: Dynamic AMOLED 2X de 6,6″ a 120 Hz (2340×1080) frente a Dynamic AMOLED 2X de 6,7″ a 120 Hz (2340×1080).
Batería y carga
Gana el Samsung Galaxy S25 FE4900 mAh con carga de 45 W frente a 4700 mAh con carga de 45 W: la ventaja es del Samsung Galaxy S25 FE.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo) frente a 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (5 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 157.8 x 76.2 x 7.6 mm | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm |
| Peso | 196 g | 190 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus+), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus+), marco de aluminio |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime | Icyblue, Jetblack, Navy, White |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,6″ | 6,7″ |
| Tecnología | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2340×1080 | 2340×1080 |
| Densidad | 390 ppp | 385 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1750 nits | 1900 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Exynos 2400 |
| CPU | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Exynos 2400 |
| GPU | Adreno 740 | Xclipse 940 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | LPDDR5X + UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 10 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 8 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@30fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4700 mAh | 4900 mAh |
| Carga rápida | 45 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Carga inversa | Sí | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band/tri-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 13 | Android 16 |
| Capa de personalización | One UI | One UI 8 |
| Actualizaciones | 4 años de actualizaciones | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Samsung | Samsung |
| Modelo | Galaxy S23+ | Galaxy S25 FE |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
