
Samsung Galaxy S23 FE vs Samsung Galaxy S24+: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 3 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Samsung Galaxy S24+ domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga, cámara.
- Pantalla:Galaxy S24+
- Batería y carga:Galaxy S24+
- Cámara:Galaxy S24+
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Samsung Galaxy S24+El Samsung Galaxy S24+ monta Dynamic AMOLED 2X de 6,7″ a 120 Hz (3120×1440), por encima del panel Dynamic AMOLED 2X de 6,4″ a 120 Hz (2340×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el Samsung Galaxy S24+4900 mAh con carga de 45 W frente a 4500 mAh con carga de 25 W: la ventaja es del Samsung Galaxy S24+.
Cámara
Gana el Samsung Galaxy S24+El Samsung Galaxy S24+ gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (10 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Samsung Galaxy S23 FE | Samsung Galaxy S24+ |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 158 x 76.5 x 8.2 mm | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm |
| Peso | 209 g | 196 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), trasera de cristal (Gorilla Glass 5), marco de aluminio | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Mint, Cream, Graphite, Purple, Indigo, Tangerine | Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange, Sapphire Blue |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,4″ | 6,7″ |
| Tecnología | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2340×1080 | 3120×1440 |
| Densidad | 403 ppp | 513 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1450 nits | 2600 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Exynos 2200 | Exynos 2400 |
| CPU | Exynos 2200 | Exynos 2400 |
| GPU | Xclipse 920 | Xclipse 940 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 8 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 10 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 10 MP | 12 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@24fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4500 mAh | 4900 mAh |
| Carga rápida | 25 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6e | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C | USB Type-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 13 | Android 14 |
| Capa de personalización | One UI 5.1 | One UI |
| Actualizaciones | Sin dato | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Samsung | Samsung |
| Modelo | Galaxy S23 FE | Galaxy S24+ |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
