
Samsung Galaxy A55 5G vs Samsung Galaxy S24+: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:El Samsung Galaxy A55 5G gana en batería y carga; el Samsung Galaxy S24+, en pantalla.
- Pantalla:Galaxy S24+
- Batería y carga:Galaxy A55 5G
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Samsung Galaxy S24+El Samsung Galaxy S24+ monta Dynamic AMOLED 2X de 6,7″ a 120 Hz (3120×1440), por encima del panel Super AMOLED de 6,6″ a 120 Hz (2340×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el Samsung Galaxy A55 5G5000 mAh con carga de 25 W frente a 4900 mAh con carga de 45 W: la ventaja es del Samsung Galaxy A55 5G.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS) frente a 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (9 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Samsung Galaxy A55 5G | Samsung Galaxy S24+ |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 161.1 x 77.4 x 8.2 mm | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm |
| Peso | 213 g | 196 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus+), trasera de cristal (Gorilla Glass), marco de aluminio | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio |
| Resistencia | IP67 | IP68 |
| Colores | Iceblue, Lilac, Navy, Lemon | Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange, Sapphire Blue |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,6″ | 6,7″ |
| Tecnología | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2340×1080 | 3120×1440 |
| Densidad | 390 ppp | 513 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | Sin dato | 2600 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Exynos 1480 | Exynos 2400 |
| CPU | Exynos 1480 | Exynos 2400 |
| GPU | Xclipse 530 | Xclipse 940 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 4.0 |
| microSD | Sí | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 12 MP ultra gran angular · 5 MP macro | 50 MP principal OIS · 10 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 32 MP | 12 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@30fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 4900 mAh |
| Carga rápida | 25 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | 15 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Capa de personalización | One UI 8.5 | One UI |
| Actualizaciones | 4 años de actualizaciones | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Samsung | Samsung |
| Modelo | Galaxy A55 5G | Galaxy S24+ |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
