
Samsung Galaxy A26 5G vs Xiaomi Redmi Note 15 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Xiaomi Redmi Note 15 5G domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga.
- Pantalla:Redmi Note 15 5G
- Batería y carga:Redmi Note 15 5G
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Xiaomi Redmi Note 15 5GEl Xiaomi Redmi Note 15 5G monta AMOLED de 6,77″ a 120 Hz (2392×1080), por encima del panel Super AMOLED de 6,7″ a 120 Hz (2340×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el Xiaomi Redmi Note 15 5G5950 mAh con carga de 45 W frente a 5000 mAh con carga de 25 W: la ventaja es del Xiaomi Redmi Note 15 5G.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS) frente a 2 cámaras traseras (principal de 108 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (11 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Samsung Galaxy A26 5G | Xiaomi Redmi Note 15 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 164 x 77.5 x 7.7 mm | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Peso | 200 g | 178 g |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass Victus+), plastic frame, glass back (Gorilla Glass Victus+) | Frontal de cristal, marco de plástico, trasera de plástico |
| Resistencia | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) | IP66, MIL-STD-810H |
| Colores | Black, White, Mint, Peach Pink | Black, Glacier Blue, Mist Purple |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7″ | 6,77″ |
| Tecnología | Super AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2340×1080 | 2392×1080 |
| Densidad | 385 ppp | 388 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | Sin dato | 3200 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus+ | Cristal resistente a arañazos y caídas (Mohs nivel 5) |
| Hardware | ||
| Procesador | Exynos 1380 | Dimensity 7400-Ultra |
| CPU | Exynos 1380 | Dimensity 7400-Ultra |
| GPU | Mali-G68 MP5 | Adreno 710 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 2.2 |
| microSD | Sí | Sí |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 108 MP principal |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular · 2 MP macro | 108 MP principal · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 13 MP | 20 MP |
| Estabilización | OIS | Sin dato |
| Grabación de vídeo | 4K@30fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5950 mAh |
| Carga rápida | 25 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1/5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | mono | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Dolby Atmos |
| Sensores | ||
| Lector de huella | lateral | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Capa de personalización | One UI 8.5 | HyperOS 2 |
| Actualizaciones | 6 años de actualizaciones | 4 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Samsung | Xiaomi |
| Modelo | Galaxy A26 5G | Redmi Note 15 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
