
Samsung Galaxy A15 vs Samsung Galaxy A16: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:Samsung Galaxy A15 y Samsung Galaxy A16 empatan en las cuatro secciones: decide el diseño (o la oferta del día).
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:Empate
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: Super AMOLED de 6,5″ a 90 Hz (2340×1080) frente a Super AMOLED de 6,7″ a 90 Hz (2340×1080).
Batería y carga
EmpateEmpate técnico: ambos ofrecen 5000 mAh con carga de 25 W.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 3 cámaras traseras (principal de 50 MP) frente a 3 cámaras traseras (principal de 50 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (2 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Samsung Galaxy A15 | Samsung Galaxy A16 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 160.1 x 76.8 x 8.4 mm | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm |
| Peso | 200 g | 200 g |
| Materiales | Frontal de cristal, trasera de plástico, marco de plástico | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Resistencia | Sin dato | IP54 |
| Colores | Brave Black, Optimistic Blue, Magical Blue, Personality Yellow | Gray, Water Green, Midnight Blue |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,5″ | 6,7″ |
| Tecnología | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Resolución | 2340×1080 | 2340×1080 |
| Densidad | 396 ppp | 385 ppp |
| Tasa de refresco | 90 Hz | 90 Hz |
| Brillo máximo | 800 nits | Sin dato |
| Protección | Sin dato | Mohs level 5 |
| Hardware | ||
| Procesador | Helio G99 | Helio G99 |
| CPU | Helio G99 | Helio G99 |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | Sin dato |
| microSD | Sí | Sí |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal | 50 MP principal |
| Cámaras traseras | 50 MP principal · 5 MP ultra gran angular · 2 MP macro | 50 MP principal · 5 MP ultra gran angular · 2 MP macro |
| Cámara frontal | 13 MP | 13 MP |
| Estabilización | Sin dato | Sin dato |
| Grabación de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25 W | 25 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | No, solo 4G | No, solo 4G |
| Bandas 5G | Sin dato | Sin dato |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac), doble banda | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | mono | mono |
| Jack 3,5 mm | Sí | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | lateral | lateral |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Capa de personalización | One UI | One UI 8.5 |
| Actualizaciones | 4 años de actualizaciones | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Samsung | Samsung |
| Modelo | Galaxy A15 | Galaxy A16 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
