
realme GT 7 Pro vs realme GT 8 Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 3 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El realme GT 8 Pro domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga, cámara.
- Pantalla:GT 8 Pro
- Batería y carga:GT 8 Pro
- Cámara:GT 8 Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el realme GT 8 ProEl realme GT 8 Pro monta AMOLED de 6,79″ a 144 Hz (3136×1440), por encima del panel LTPO AMOLED de 6,78″ a 120 Hz (2780×1264) de su rival.
Batería y carga
Gana el realme GT 8 Pro7000 mAh con carga de 120 W frente a 6500 mAh con carga de 120 W: la ventaja es del realme GT 8 Pro.
Cámara
Gana el realme GT 8 ProEl realme GT 8 Pro gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (9 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | realme GT 7 Pro | realme GT 8 Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 162.5 x 76.9 x 8.6 mm | 161.8 x 76.9 x 8.2 mm |
| Peso | 222,8 g | 214 g |
| Materiales | Frontal Gorilla Glass 7i, marco de aluminio, trasera de cristal (Panda Glass) | Frontal de cristal (Gorilla Glass 7i), marco de aluminio, trasera de plástico reforzado con fibra de vidrio o de polímero de silicona (símil piel) |
| Resistencia | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Colores | Mars Orange, Galaxy Grey, White | Diary White, Urban Blue, Green, Aston Martin Green |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,78″ | 6,79″ |
| Tecnología | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2780×1264 | 3136×1440 |
| Densidad | 450 ppp | 508 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | 6500 nits | 7000 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 840 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo 3x · 8 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 200 MP teleobjetivo periscopio 3x · 50 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 16 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@24fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 7000 mAh |
| Carga rápida | 120 W | 120 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | 50 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| Capa de personalización | Realme UI 6.0 | Realme UI 7.0 |
| Actualizaciones | Sin dato | 4 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | realme | realme |
| Modelo | GT 7 Pro | GT 8 Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
