
realme C75 vs Xiaomi Redmi 14C: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:El realme C75 gana en batería y carga; el Xiaomi Redmi 14C, en cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:C75
- Cámara:Redmi 14C
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: IPS LCD de 6,72″ a 90 Hz (2400×1080) frente a IPS LCD de 6,88″ a 120 Hz (1640×720).
Batería y carga
Gana el realme C756000 mAh con carga de 45 W frente a 5160 mAh con carga de 18 W: la ventaja es del realme C75.
Cámara
Gana el Xiaomi Redmi 14CEl Xiaomi Redmi 14C gana con 1 cámara traseras (principal de 50 MP); su rival se queda en 1 cámara traseras (principal de 50 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (8 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | realme C75 | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 165.7 x 76.2 x 8 mm | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm |
| Peso | 196 g | 204 g |
| Materiales | Sin dato | Frontal Gorilla Glass 3, marco de plástico, trasera de cristal o polímero de silicona (eco piel) |
| Resistencia | IP68/IP69, MIL-STD-810H | Sin dato |
| Colores | Gold, Black | Midnight Black, Sage Green, Dreamy Purple, Starry Blue |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,72″ | 6,88″ |
| Tecnología | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolución | 2400×1080 | 1640×720 |
| Densidad | 392 ppp | 260 ppp |
| Tasa de refresco | 90 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | Sin dato | 600 nits |
| Protección | Cristal ArmorShell | Corning Gorilla Glass 3 |
| Hardware | ||
| Procesador | Helio G92 Max | Helio G81-Ultra |
| CPU | Helio G92 Max | Helio G81-Ultra |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | eMMC 5.1 |
| microSD | Sí | Sí |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal | 50 MP principal |
| Cámaras traseras | 50 MP principal | 50 MP principal |
| Cámara frontal | 8 MP | 13 MP |
| Estabilización | Sin dato | Sin dato |
| Grabación de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 5160 mAh |
| Carga rápida | 45 W | 18 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | No, solo 4G | No, solo 4G |
| Bandas 5G | Sin dato | Sin dato |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | Sin dato | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | mono |
| Jack 3,5 mm | No | Sí |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | lateral | lateral |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Capa de personalización | Realme UI 5.0 | HyperOS |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | realme | Xiaomi |
| Modelo | C75 | Redmi 14C |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
