
realme 14 5G vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El realme 14 5G gana en batería y carga; el Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, en pantalla, cámara.
- Pantalla:Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Batería y carga:14 5G
- Cámara:Redmi Note 13 Pro+ 5G
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5GEl Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G monta AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2712×1220), por encima del panel AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2400×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el realme 14 5G6000 mAh con carga de 45 W frente a 5000 mAh con carga de 120 W: la ventaja es del realme 14 5G.
Cámara
Gana el Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5GEl Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G gana con 3 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (8 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | realme 14 5G | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 163.1 x 75.7 x 8 mm | 161.4 x 74.2 x 8.9 mm |
| Peso | 196 g | 199 g |
| Materiales | Sin dato | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back or silicone polymer back (eco leather) |
| Resistencia | IP68/IP69 | IP68 |
| Colores | Silver, Titanium, Pink | Midnight Black, Moonlight White, Aurora Purple |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,67″ | 6,67″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2400×1080 | 2712×1220 |
| Densidad | 395 ppp | 446 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nits | 1800 nits |
| Protección | Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 4 | Dimensity 7200-Ultra |
| CPU | Snapdragon 6 Gen 4 | Dimensity 7200-Ultra |
| GPU | Adreno 810 | Mali-G610 MC4 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 3.1 |
| microSD | Sí | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 200 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 2 MP retrato | 200 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular · 2 MP macro |
| Cámara frontal | 16 MP | 16 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@30fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45 W | 120 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.3 |
| NFC | No | Sí |
| USB | USB Type-C | USB-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 13 |
| Capa de personalización | Realme UI 6.0 | HyperOS 3 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | realme | Xiaomi |
| Modelo | 14 5G | Redmi Note 13 Pro+ 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
