
realme 13 Pro+ 5G vs realme 14 Pro+ 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El realme 14 Pro+ 5G domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga.
- Pantalla:14 Pro+ 5G
- Batería y carga:14 Pro+ 5G
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el realme 14 Pro+ 5GEl realme 14 Pro+ 5G monta OLED de 6,83″ a 120 Hz (2800×1272), por encima del panel AMOLED de 6,7″ a 120 Hz (2412×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el realme 14 Pro+ 5G6000 mAh con carga de 80 W frente a 5200 mAh con carga de 80 W: la ventaja es del realme 14 Pro+ 5G.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo) frente a 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (6 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | realme 13 Pro+ 5G | realme 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 161.3 x 73.9 x 8.2 mm | 163.5 x 77.3 x 8 mm |
| Peso | 185,5 g | 194 g |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, glass back | Frontal de cristal (Gorilla Glass 7i), marco de plástico, trasera de plástico |
| Resistencia | IP65 | IP68/IP69 |
| Colores | Monet Gold, Emerald Green, Monet Purple | Pearl White, Suede Gray, Bikaner Purple |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7″ | 6,83″ |
| Tecnología | AMOLED | OLED |
| Resolución | 2412×1080 | 2800×1272 |
| Densidad | 394 ppp | 450 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nits | 1500 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 7s Gen 2 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| CPU | Snapdragon 7s Gen 2 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 810 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | Sin dato |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo 3x · 8 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo 3x · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@30fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 80 W | 80 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| Capa de personalización | Realme UI 5.0 | Realme UI 6.0 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | realme | realme |
| Modelo | 13 Pro+ 5G | 14 Pro+ 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
