
realme 12 Pro+ 5G vs realme 13 Pro+ 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 1 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El realme 13 Pro+ 5G domina la comparativa: gana en batería y carga.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:13 Pro+ 5G
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: AMOLED de 6,7″ a 120 Hz (2412×1080) frente a AMOLED de 6,7″ a 120 Hz (2412×1080).
Batería y carga
Gana el realme 13 Pro+ 5G5200 mAh con carga de 80 W frente a 5000 mAh con carga de 67 W: la ventaja es del realme 13 Pro+ 5G.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo) frente a 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (4 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | realme 12 Pro+ 5G | realme 13 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 161.5 x 74 x 8.8 mm | 161.3 x 73.9 x 8.2 mm |
| Peso | 196 g | 185,5 g |
| Materiales | Sin dato | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, glass back |
| Resistencia | IP65 | IP65 |
| Colores | Submarine Blue, Navigator Beige, Explorer Red | Monet Gold, Emerald Green, Monet Purple |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7″ | 6,7″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2412×1080 | 2412×1080 |
| Densidad | 394 ppp | 394 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 950 nits | 2000 nits |
| Protección | Sin dato | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 7s Gen 2 | Snapdragon 7s Gen 2 |
| CPU | Snapdragon 7s Gen 2 | Snapdragon 7s Gen 2 |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 710 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | Sin dato |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 64 MP teleobjetivo 3x · 8 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo 3x · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@30fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 67 W | 80 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Capa de personalización | realme UI | Realme UI 5.0 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | realme | realme |
| Modelo | 12 Pro+ 5G | 13 Pro+ 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
