
POCO M6 Pro vs Xiaomi Redmi Note 14 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Xiaomi Redmi Note 14 5G domina la comparativa: gana en batería y carga, cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:Redmi Note 14 5G
- Cámara:Redmi Note 14 5G
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2400×1080) frente a AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2400×1080).
Batería y carga
Gana el Xiaomi Redmi Note 14 5G5110 mAh con carga de 45 W frente a 5000 mAh con carga de 67 W: la ventaja es del Xiaomi Redmi Note 14 5G.
Cámara
Gana el Xiaomi Redmi Note 14 5GEl Xiaomi Redmi Note 14 5G gana con 3 cámaras traseras (principal de 108 MP); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 64 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (7 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | POCO M6 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 161.1 x 75 x 8 mm | 162.4 x 75.7 x 8 mm |
| Peso | 179 g | 190 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), marco de plástico, trasera de plástico | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame |
| Resistencia | IP54 | IP64 |
| Colores | Purple, Blue, Black | Midnight Black, Lavender Purple, Coral Green |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,67″ | 6,67″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2400×1080 | 2400×1080 |
| Densidad | 395 ppp | 395 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1300 nits | 2100 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Hardware | ||
| Procesador | Helio G99 Ultra | Dimensity 7025-Ultra |
| CPU | Helio G99 Ultra | Dimensity 7025-Ultra |
| GPU | Mali-G57 MC2 | IMG BXM-8-256 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| microSD | Sí | Sí |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 64 MP principal OIS | 108 MP principal |
| Cámaras traseras | 64 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular · 2 MP macro | 108 MP principal · 8 MP ultra gran angular · 2 MP macro |
| Cámara frontal | 16 MP | 20 MP |
| Estabilización | OIS | Sin dato |
| Grabación de vídeo | 4K@30fps | 1080p@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 67 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | No, solo 4G | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | Sin dato | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sí | Sí |
| Audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 13 | Android 14 |
| Capa de personalización | MIUI 14 | HyperOS |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | POCO | Xiaomi |
| Modelo | M6 Pro | Redmi Note 14 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
