
POCO F7 vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G domina la comparativa: gana en batería y carga, cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:Redmi Note 15 Pro+ 5G
- Cámara:Redmi Note 15 Pro+ 5G
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: AMOLED de 6,83″ a 120 Hz (2772×1280) frente a AMOLED de 6,83″ a 120 Hz (2772×1280).
Batería y carga
Gana el Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G6500 mAh con carga de 100 W frente a 6500 mAh con carga de 90 W: la ventaja es del Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G.
Cámara
Gana el Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5GEl Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G gana con 2 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (6 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | POCO F7 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm | 163.34 x 78.31 x 8.19 mm |
| Peso | 215,7 g | 207,1 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass 7i), marco de aluminio, trasera de cristal | Sin dato |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Black, White, Cyber Silver | Negro, Azul Glaciar, Café Moca |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,83″ | 6,83″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2772×1280 | 2772×1280 |
| Densidad | 447 ppp | 447 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3200 nits | 3200 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| CPU | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| GPU | Adreno 825 | Sin dato |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.1 | LPDDR4X + UFS 2.2 |
| microSD | No | Sin dato |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 200 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular | 200 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 20 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 90 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sí | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB-C |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | Sin dato |
| Audio | Sin dato | Dolby Atmos |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | en pantalla |
| Sensores | Sin dato | reconocimiento facial |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Sin dato |
| Capa de personalización | HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | POCO | Xiaomi |
| Modelo | F7 | Redmi Note 15 Pro+ 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
