
POCO F7 vs Xiaomi 14T: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:El POCO F7 gana en batería y carga; el Xiaomi 14T, en cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:F7
- Cámara:14T
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: AMOLED de 6,83″ a 120 Hz (2772×1280) frente a AMOLED de 6,67″ a 144 Hz (2712×1220).
Batería y carga
Gana el POCO F76500 mAh con carga de 90 W frente a 5000 mAh con carga de 67 W: la ventaja es del POCO F7.
Cámara
Gana el Xiaomi 14TEl Xiaomi 14T gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (11 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | POCO F7 | Xiaomi 14T |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm | 160.5 x 75.1 x 7.8 mm |
| Peso | 215,7 g | 193 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass 7i), marco de aluminio, trasera de cristal | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), marco de plástico, trasera de cristal (Panda X) |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Black, White, Cyber Silver | Titan Gray, Titan Blue, Titan Black, Lemon Green |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,83″ | 6,67″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2772×1280 | 2712×1220 |
| Densidad | 447 ppp | 446 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | 3200 nits | 4000 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 5 |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 4 | Dimensity 8300-Ultra |
| CPU | Snapdragon 8s Gen 4 | Dimensity 8300-Ultra |
| GPU | Adreno 825 | Mali-G615 MC6 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.1 | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS Leica |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS Leica · 50 MP teleobjetivo 2x · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 20 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 4K@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 90 W | 67 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sí | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| Capa de personalización | HyperOS 2 | HyperOS |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | POCO | Xiaomi |
| Modelo | F7 | 14T |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
