
POCO F7 Pro vs Xiaomi 14T Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:El POCO F7 Pro gana en batería y carga; el Xiaomi 14T Pro, en cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:F7 Pro
- Cámara:14T Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (3200×1440) frente a AMOLED de 6,67″ a 144 Hz (2712×1220).
Batería y carga
Gana el POCO F7 Pro6000 mAh con carga de 90 W frente a 5000 mAh con carga de 120 W: la ventaja es del POCO F7 Pro.
Cámara
Gana el Xiaomi 14T ProEl Xiaomi 14T Pro gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (10 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | POCO F7 Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 160.3 x 75 x 8.1 mm | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm |
| Peso | 206 g | 209 g |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass 7i), glass back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum frame, glass back (Panda X) |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Black, Blue, Silver | Titan Gray, Titan Blue, Titan Black |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,67″ | 6,67″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 3200×1440 | 2712×1220 |
| Densidad | 526 ppp | 446 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | 3200 nits | 4000 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 | Dimensity 9300+ |
| CPU | Snapdragon 8 Gen 3 | Dimensity 9300+ |
| GPU | Adreno 750 | Immortalis-G720 MC12 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.1 | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS Leica |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS Leica · 50 MP teleobjetivo 2.6x · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 20 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@24fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 90 W | 120 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | 50 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| Capa de personalización | HyperOS 2 | HyperOS |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | POCO | Xiaomi |
| Modelo | F7 Pro | 14T Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
