
POCO F6 vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 3 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga, cámara.
- Pantalla:Redmi Note 15 Pro 5G
- Batería y carga:Redmi Note 15 Pro 5G
- Cámara:Redmi Note 15 Pro 5G
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5GEl Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G monta AMOLED de 6,83″ a 120 Hz (2772×1280), por encima del panel AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2712×1220) de su rival.
Batería y carga
Gana el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G6580 mAh con carga de 45 W frente a 5000 mAh con carga de 90 W: la ventaja es del Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G.
Cámara
Gana el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5GEl Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G gana con 2 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (10 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | POCO F6 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 160.5 x 74.5 x 8 mm | 163.6 x 78.1 x 8 mm |
| Peso | 179 g | 210 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus), marco de plástico, trasera de plástico | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), trasera de plástico o de polímero de silicona (eco piel), marco de plástico |
| Resistencia | IP64 | IP68/IP69K |
| Colores | Black, Green, Titanium | Black, Glacier Blue, Mist Purple, Titanium |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,67″ | 6,83″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2712×1220 | 2772×1280 |
| Densidad | 446 ppp | 447 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2400 nits | 3200 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 3 | Dimensity 7400-Ultra |
| CPU | Snapdragon 8s Gen 3 | Dimensity 7400-Ultra |
| GPU | Adreno 735 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.0 | LPDDR4X + UFS 2.2 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 200 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular | 200 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 20 MP | 20 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6580 mAh |
| Carga rápida | 90 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Dolby Atmos |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| Capa de personalización | HyperOS | HyperOS 2 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | POCO | Xiaomi |
| Modelo | F6 | Redmi Note 15 Pro 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
