
POCO F6 Pro vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El POCO F6 Pro gana en pantalla; el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, en batería y carga, cámara.
- Pantalla:F6 Pro
- Batería y carga:Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Cámara:Redmi Note 14 Pro+ 5G
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el POCO F6 ProEl POCO F6 Pro monta AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (3200×1440), por encima del panel AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2712×1220) de su rival.
Batería y carga
Gana el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G5110 mAh con carga de 120 W frente a 5000 mAh con carga de 120 W: la ventaja es del Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G.
Cámara
Gana el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5GEl Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G gana con 3 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (8 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | POCO F6 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 160.9 x 75 x 8.2 mm | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm |
| Peso | 209 g | 205 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), trasera de cristal, marco de aluminio | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), trasera de cristal (Gorilla Glass 7i) o de polímero de silicona (eco piel), marco de aluminio |
| Resistencia | IP54 | IP68 |
| Colores | Black, White | Lavender Purple, Frost Blue, Midnight Black, Sand Gold |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,67″ | 6,67″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 3200×1440 | 2712×1220 |
| Densidad | 526 ppp | 446 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 4000 nits | 3000 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| CPU | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 810 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 200 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular · 2 MP macro | 200 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular · 2 MP macro |
| Cámara frontal | 16 MP | 20 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@24fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 120 W | 120 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6e |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Dolby Atmos |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Capa de personalización | HyperOS | HyperOS |
| Actualizaciones | 3 años de actualizaciones | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | POCO | Xiaomi |
| Modelo | F6 Pro | Redmi Note 14 Pro+ 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
