
POCO C75 vs Xiaomi Redmi 14C: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:POCO C75 y Xiaomi Redmi 14C empatan en las cuatro secciones: decide el diseño (o la oferta del día).
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:Empate
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: IPS LCD de 6,88″ a 120 Hz (1640×720) frente a IPS LCD de 6,88″ a 120 Hz (1640×720).
Batería y carga
EmpateEmpate técnico: ambos ofrecen 5160 mAh con carga de 18 W.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 1 cámara traseras (principal de 50 MP) frente a 1 cámara traseras (principal de 50 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (0 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | POCO C75 | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm |
| Peso | 204 g | 204 g |
| Materiales | Sin dato | Frontal Gorilla Glass 3, marco de plástico, trasera de cristal o polímero de silicona (eco piel) |
| Resistencia | Sin dato | Sin dato |
| Colores | Black, Green, Gold | Midnight Black, Sage Green, Dreamy Purple, Starry Blue |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,88″ | 6,88″ |
| Tecnología | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolución | 1640×720 | 1640×720 |
| Densidad | 260 ppp | 260 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 600 nits | 600 nits |
| Protección | Sin dato | Corning Gorilla Glass 3 |
| Hardware | ||
| Procesador | Helio G81-Ultra | Helio G81-Ultra |
| CPU | Helio G81-Ultra | Helio G81-Ultra |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| microSD | Sí | Sí |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal | 50 MP principal |
| Cámaras traseras | 50 MP principal | 50 MP principal |
| Cámara frontal | 13 MP | 13 MP |
| Estabilización | Sin dato | Sin dato |
| Grabación de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5160 mAh | 5160 mAh |
| Carga rápida | 18 W | 18 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | No, solo 4G | No, solo 4G |
| Bandas 5G | Sin dato | Sin dato |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | mono | mono |
| Jack 3,5 mm | Sí | Sí |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | lateral | lateral |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Capa de personalización | HyperOS | HyperOS |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | POCO | Xiaomi |
| Modelo | C75 | Redmi 14C |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
