
POCO C75 vs Xiaomi Redmi 13: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:El POCO C75 gana en batería y carga; el Xiaomi Redmi 13, en cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:C75
- Cámara:Redmi 13
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: IPS LCD de 6,88″ a 120 Hz (1640×720) frente a IPS LCD de 6,79″ a 90 Hz (2460×1080).
Batería y carga
Gana el POCO C755160 mAh con carga de 18 W frente a 5030 mAh con carga de 33 W: la ventaja es del POCO C75.
Cámara
Gana el Xiaomi Redmi 13El Xiaomi Redmi 13 gana con 2 cámaras traseras (principal de 108 MP); su rival se queda en 1 cámara traseras (principal de 50 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (9 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | POCO C75 | Xiaomi Redmi 13 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm | 168.6 x 76.3 x 8.3 mm |
| Peso | 204 g | 205 g |
| Materiales | Sin dato | Frontal de cristal, marco de plástico, trasera de cristal |
| Resistencia | Sin dato | IP53 |
| Colores | Black, Green, Gold | Midnight Black, Sandy Gold, Ocean Blue, Pink |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,88″ | 6,79″ |
| Tecnología | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolución | 1640×720 | 2460×1080 |
| Densidad | 260 ppp | 396 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 90 Hz |
| Brillo máximo | 600 nits | Sin dato |
| Protección | Sin dato | Corning Gorilla Glass |
| Hardware | ||
| Procesador | Helio G81-Ultra | Helio G91-Ultra |
| CPU | Helio G81-Ultra | Helio G91-Ultra |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| microSD | Sí | Sí |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal | 108 MP principal |
| Cámaras traseras | 50 MP principal | 108 MP principal · 2 MP macro |
| Cámara frontal | 13 MP | 13 MP |
| Estabilización | Sin dato | Sin dato |
| Grabación de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5160 mAh | 5030 mAh |
| Carga rápida | 18 W | 33 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | No, solo 4G | No, solo 4G |
| Bandas 5G | Sin dato | Sin dato |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB Type-C |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | mono | mono |
| Jack 3,5 mm | Sí | Sí |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | lateral | lateral |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Capa de personalización | HyperOS | HyperOS |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | POCO | Xiaomi |
| Modelo | C75 | Redmi 13 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
