
POCO C75 vs realme C75: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:El POCO C75 gana en cámara; el realme C75, en batería y carga.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:C75
- Cámara:C75
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: IPS LCD de 6,88″ a 120 Hz (1640×720) frente a IPS LCD de 6,72″ a 90 Hz (2400×1080).
Batería y carga
Gana el realme C756000 mAh con carga de 45 W frente a 5160 mAh con carga de 18 W: la ventaja es del realme C75.
Cámara
Gana el POCO C75El POCO C75 gana con 1 cámara traseras (principal de 50 MP); su rival se queda en 1 cámara traseras (principal de 50 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (8 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | POCO C75 | realme C75 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm | 165.7 x 76.2 x 8 mm |
| Peso | 204 g | 196 g |
| Materiales | Sin dato | Sin dato |
| Resistencia | Sin dato | IP68/IP69, MIL-STD-810H |
| Colores | Black, Green, Gold | Gold, Black |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,88″ | 6,72″ |
| Tecnología | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolución | 1640×720 | 2400×1080 |
| Densidad | 260 ppp | 392 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 90 Hz |
| Brillo máximo | 600 nits | Sin dato |
| Protección | Sin dato | Cristal ArmorShell |
| Hardware | ||
| Procesador | Helio G81-Ultra | Helio G92 Max |
| CPU | Helio G81-Ultra | Helio G92 Max |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | eMMC 5.1 | Sin dato |
| microSD | Sí | Sí |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal | 50 MP principal |
| Cámaras traseras | 50 MP principal | 50 MP principal |
| Cámara frontal | 13 MP | 8 MP |
| Estabilización | Sin dato | Sin dato |
| Grabación de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5160 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 18 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | No, solo 4G | No, solo 4G |
| Bandas 5G | Sin dato | Sin dato |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | Sí | Sin dato |
| USB | USB-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | mono | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sí | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | lateral | lateral |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Capa de personalización | HyperOS | Realme UI 5.0 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | POCO | realme |
| Modelo | C75 | C75 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
