
Oppo Reno 13 5G vs Oppo Reno 14 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Oppo Reno 14 5G domina la comparativa: gana en batería y carga, cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:Reno 14 5G
- Cámara:Reno 14 5G
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: AMOLED de 6,59″ a 120 Hz (2760×1256) frente a AMOLED de 6,59″ a 120 Hz (2760×1256).
Batería y carga
Gana el Oppo Reno 14 5G6000 mAh con carga de 80 W frente a 5600 mAh con carga de 80 W: la ventaja es del Oppo Reno 14 5G.
Cámara
Gana el Oppo Reno 14 5GEl Oppo Reno 14 5G gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 50 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (2 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Oppo Reno 13 5G | Oppo Reno 14 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 157.9 x 74.7 x 7.2 mm | 157.9 x 74.7 x 7.3 mm |
| Peso | 181 g | 187 g |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back | Frontal de cristal (Gorilla Glass 7i), marco de aleación de aluminio, trasera de cristal |
| Resistencia | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | IP68/IP69 |
| Colores | Plume White, Luminous Blue, Black, Purple, Blue | Tranquil Green, Brilliant White, Black, Green |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,59″ | 6,59″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2760×1256 | 2760×1256 |
| Densidad | 460 ppp | 460 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1200 nits | Sin dato |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i o Crystal Shield Glass |
| Hardware | ||
| Procesador | Dimensity 8350 | Dimensity 8350 |
| CPU | Dimensity 8350 | Dimensity 8350 |
| GPU | Mali G615-MC6 | Mali-G615 MC6 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal · 8 MP ultra gran angular · 2 MP monocromo | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo 3.5x OIS · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 50 MP | 50 MP |
| Estabilización | Sin dato | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 4K@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5600 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 80 W | 80 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 6e |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Capa de personalización | ColorOS 15 | ColorOS 15 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Oppo | Oppo |
| Modelo | Reno 13 5G | Reno 14 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
