
Oppo Find X8 Pro vs Xiaomi 15 Ultra: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:El Oppo Find X8 Pro gana en batería y carga; el Xiaomi 15 Ultra, en pantalla.
- Pantalla:15 Ultra
- Batería y carga:Find X8 Pro
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Xiaomi 15 UltraEl Xiaomi 15 Ultra monta LTPO AMOLED de 6,73″ a 120 Hz (3200×1440), por encima del panel AMOLED de 6,78″ a 120 Hz (2780×1264) de su rival.
Batería y carga
Gana el Oppo Find X8 Pro5910 mAh con carga de 80 W frente a 5410 mAh con carga de 90 W: la ventaja es del Oppo Find X8 Pro.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 4 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo) frente a 4 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (8 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Oppo Find X8 Pro | Xiaomi 15 Ultra |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 162.3 x 76.7 x 8.2 mm | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm |
| Peso | 215 g | 226 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass 7i), trasera de cristal (Gorilla Glass 7i), marco de aluminio | Glass front, glass-fiber reinforced plastic back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| Resistencia | IP68/IP69 | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colores | Space Black, Pearl White, Blue | Black, White, Silver Chrome, Green |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,78″ | 6,73″ |
| Tecnología | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Resolución | 2780×1264 | 3200×1440 |
| Densidad | 450 ppp | 521 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 4500 nits | 3200 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | Xiaomi Shield Glass 2.0 |
| Hardware | ||
| Procesador | Dimensity 9400 | Snapdragon 8 Elite |
| CPU | Dimensity 9400 | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Immortalis-G925 | Adreno 830 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal 1" OIS Leica |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo 3x OIS · 50 MP periscopio 6x OIS · 50 MP ultra gran angular | 50 MP principal 1" OIS Leica · 200 MP periscopio 4.3x Leica OIS · 50 MP teleobjetivo 3x Leica · 50 MP ultra gran angular Leica |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5910 mAh | 5410 mAh |
| Carga rápida | 80 W | 90 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | 80 W |
| Carga inversa | Sí | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Capa de personalización | ColorOS | HyperOS 3 |
| Actualizaciones | Sin dato | 4 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Oppo | Xiaomi |
| Modelo | Find X8 Pro | 15 Ultra |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
