
OnePlus Nord 4 vs Xiaomi 15T: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El OnePlus Nord 4 gana en batería y carga; el Xiaomi 15T, en pantalla, cámara.
- Pantalla:15T
- Batería y carga:Nord 4
- Cámara:15T
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Xiaomi 15TEl Xiaomi 15T monta AMOLED de 6,83″ a 120 Hz (2772×1280), por encima del panel AMOLED de 6,74″ a 120 Hz (2772×1240) de su rival.
Batería y carga
Gana el OnePlus Nord 45500 mAh con carga de 100 W frente a 5500 mAh con carga de 67 W: la ventaja es del OnePlus Nord 4.
Cámara
Gana el Xiaomi 15TEl Xiaomi 15T gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (8 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | OnePlus Nord 4 | Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 162.6 x 75 x 8 mm | 163.2 x 78 x 7.5 mm |
| Peso | 199,5 g | 194 g |
| Materiales | Frontal de cristal, trasera de aluminio, marco de aluminio | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, glass-fiber reinforced plastic back |
| Resistencia | IP65 | IP68 |
| Colores | Obsidian Midnight, Mercurial Silver, Oasis Green | Black, Gray, Rose Gold |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,74″ | 6,83″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2772×1240 | 2772×1280 |
| Densidad | 451 ppp | 447 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2150 nits | 3200 nits |
| Protección | Sin dato | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 7+ Gen 3 | Dimensity 8400-Ultra |
| CPU | Snapdragon 7+ Gen 3 | Dimensity 8400-Ultra |
| GPU | Adreno 732 | Mali-G720 MC7 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS Leica |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS Leica · 50 MP teleobjetivo 2x Leica · 12 MP ultra gran angular Leica |
| Cámara frontal | 16 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 4K@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | 100 W | 67 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6e |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Dolby Atmos |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| Capa de personalización | OxygenOS | HyperOS 3 |
| Actualizaciones | 4 años de actualizaciones | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | OnePlus | Xiaomi |
| Modelo | Nord 4 | 15T |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
