Google Pixel 9 Pro XL vs OnePlus 15: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad

En una frase:El Google Pixel 9 Pro XL gana en cámara; el OnePlus 15, en batería y carga.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:15
- Cámara:Pixel 9 Pro XL
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: LTPO OLED de 6,8″ a 120 Hz (2992×1344) frente a LTPO AMOLED de 6,78″ a 165 Hz (2772×1272).
Batería y carga
Gana el OnePlus 157300 mAh con carga de 120 W frente a 5060 mAh con carga de 45 W: la ventaja es del OnePlus 15.
Cámara
Gana el Google Pixel 9 Pro XLEl Google Pixel 9 Pro XL gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (11 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Google Pixel 9 Pro XL | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm | 161.4 x 76.7 x 8.1 mm |
| Peso | 221 g | 211 g |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio, trasera de cristal (Gorilla Glass 7i o Crystal Shield Glass) |
| Resistencia | IP68 | IP68/IP69K |
| Colores | Porcelain, Rose Quartz, Hazel, Obsidian | Infinite Black, Ultra Violet, Sand Storm |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,8″ | 6,78″ |
| Tecnología | LTPO OLED | LTPO AMOLED |
| Resolución | 2992×1344 | 2772×1272 |
| Densidad | 482 ppp | 450 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 165 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nits | 1800 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Tensor G4 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | Tensor G4 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| GPU | Mali-G715 MC7 | Adreno 840 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 48 MP teleobjetivo 5x · 48 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo periscópico 3.5x · 50 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 42 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@30fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5060 mAh | 7300 mAh |
| Carga rápida | 45 W | 120 W |
| Carga inalámbrica | 23 W | 50 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 3.2 | USB-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 16 |
| Capa de personalización | Sin dato | OxygenOS 16 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | OnePlus | |
| Modelo | Pixel 9 Pro XL | 15 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
