
OnePlus 13 vs realme GT 8 Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:El OnePlus 13 gana en pantalla; el realme GT 8 Pro, en batería y carga.
- Pantalla:13
- Batería y carga:GT 8 Pro
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el OnePlus 13El OnePlus 13 monta LTPO AMOLED de 6,82″ a 120 Hz (3168×1440), por encima del panel AMOLED de 6,79″ a 144 Hz (3136×1440) de su rival.
Batería y carga
Gana el realme GT 8 Pro7000 mAh con carga de 120 W frente a 6000 mAh con carga de 100 W: la ventaja es del realme GT 8 Pro.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo) frente a 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (10 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | OnePlus 13 | realme GT 8 Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 162.9 x 76.5 x 8.5 mm | 161.8 x 76.9 x 8.2 mm |
| Peso | 210 g | 214 g |
| Materiales | Glass front (Ceramic Guard), glass back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame | Frontal de cristal (Gorilla Glass 7i), marco de aluminio, trasera de plástico reforzado con fibra de vidrio o de polímero de silicona (símil piel) |
| Resistencia | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Colores | Black Eclipse, Arctic Dawn, Midnight Ocean | Diary White, Urban Blue, Green, Aston Martin Green |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,82″ | 6,79″ |
| Tecnología | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 3168×1440 | 3136×1440 |
| Densidad | 510 ppp | 508 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | 4500 nits | 7000 nits |
| Protección | Ceramic Guard glass, Mohs level 4 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 840 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo 3x · 50 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 200 MP teleobjetivo periscopio 3x · 50 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@30fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 7000 mAh |
| Carga rápida | 100 W | 120 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | 50 W |
| Carga inversa | Sí | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| Capa de personalización | OxygenOS 16 | Realme UI 7.0 |
| Actualizaciones | 4 años de actualizaciones | 4 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | OnePlus | realme |
| Modelo | 13 | GT 8 Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
