
Nothing Phone (2a) vs Nothing Phone (3a) Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Nothing Phone (2a) gana en pantalla; el Nothing Phone (3a) Pro, en batería y carga, cámara.
- Pantalla:Phone (2a)
- Batería y carga:Phone (3a) Pro
- Cámara:Phone (3a) Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Nothing Phone (2a)El Nothing Phone (2a) monta AMOLED de 6,7″ a 120 Hz (2412×1084), por encima del panel AMOLED de 6,77″ a 120 Hz (2392×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el Nothing Phone (3a) Pro5000 mAh con carga de 50 W frente a 5000 mAh con carga de 45 W: la ventaja es del Nothing Phone (3a) Pro.
Cámara
Gana el Nothing Phone (3a) ProEl Nothing Phone (3a) Pro gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (8 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Nothing Phone (2a) | Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 161.7 x 76.3 x 8.6 mm | 163.5 x 77.5 x 8.4 mm |
| Peso | 190 g | 211 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), marco de plástico, trasera de plástico | Frontal Panda Glass, marco de plástico, trasera de cristal |
| Resistencia | IP54 | IP64 |
| Colores | Black, White, Milk, Blue | Black, Gray |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7″ | 6,77″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2412×1084 | 2392×1080 |
| Densidad | 395 ppp | 388 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1300 nits | 3000 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Panda Glass |
| Hardware | ||
| Procesador | Dimensity 7200 Pro | Snapdragon 7s Gen 3 |
| CPU | Dimensity 7200 Pro | Snapdragon 7s Gen 3 |
| GPU | Mali-G610 MC4 | Adreno 810 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | Sin dato |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 50 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo 3x · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 32 MP | 50 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@30fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45 W | 50 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| Capa de personalización | Nothing OS 3.0 | Nothing OS 4.0 |
| Actualizaciones | 3 años de actualizaciones | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Nothing | Nothing |
| Modelo | Phone (2a) | Phone (3a) Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
