
Motorola moto g86 5G vs POCO X6 Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:El Motorola moto g86 5G gana en batería y carga; el POCO X6 Pro, en cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:moto g86 5G
- Cámara:X6 Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: pOLED de 6,67″ a 120 Hz (2712×1220) frente a AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2712×1220).
Batería y carga
Gana el Motorola moto g86 5G5200 mAh con carga de 30 W frente a 5000 mAh con carga de 67 W: la ventaja es del Motorola moto g86 5G.
Cámara
Gana el POCO X6 ProEl POCO X6 Pro gana con 3 cámaras traseras (principal de 64 MP, con OIS); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (8 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Motorola moto g86 5G | POCO X6 Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 161.2 x 74.7 x 7.9 mm | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm |
| Peso | 185 g | 186 g |
| Materiales | Sin dato | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), marco de plástico, trasera de plástico o polímero de silicona (eco leather) |
| Resistencia | IP68/IP69 | IP54 |
| Colores | Pantone Spellbound, Pantone Cosmic Sky, Pantone Golden Cypress, Pantone Chrysanthemum | Black, Yellow, Gray |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,67″ | 6,67″ |
| Tecnología | pOLED | AMOLED |
| Resolución | 2712×1220 | 2712×1220 |
| Densidad | 446 ppp | 446 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 4500 nits | 1800 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 5 |
| Hardware | ||
| Procesador | Dimensity 7300 | Dimensity 8300-Ultra |
| CPU | Dimensity 7300 | Dimensity 8300-Ultra |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G615 MC6 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| microSD | Sí | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 64 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular | 64 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular · 2 MP macro |
| Cámara frontal | 16 MP | 16 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@30fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 30 W | 67 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Dolby Atmos | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| Capa de personalización | Sin dato | HyperOS |
| Actualizaciones | Sin dato | 3 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Motorola | POCO |
| Modelo | moto g86 5G | X6 Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
