
Motorola moto g85 5G vs POCO X7: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El POCO X7 domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga.
- Pantalla:X7
- Batería y carga:X7
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el POCO X7El POCO X7 monta AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2712×1220), por encima del panel pOLED de 6,67″ a 120 Hz (2400×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el POCO X75110 mAh con carga de 45 W frente a 5000 mAh con carga de 30 W: la ventaja es del POCO X7.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS) frente a 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (9 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Motorola moto g85 5G | POCO X7 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 161.9 x 73.1 x 7.6 mm | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm |
| Peso | 171 g | 185,5 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), marco de plástico, trasera de plástico o de polímero de silicona (símil piel) | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de plástico, trasera de plástico o polímero de silicona (eco piel) |
| Resistencia | Diseño repelente al agua | IP68/IP69 |
| Colores | Olive Green, Cobalt Blue, Urban Grey, Magenta | Black, Green, Silver |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,67″ | 6,67″ |
| Tecnología | pOLED | AMOLED |
| Resolución | 2400×1080 | 2712×1220 |
| Densidad | 395 ppp | 446 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1600 nits | 3000 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 6s Gen 3 | Dimensity 7300-Ultra |
| CPU | Snapdragon 6s Gen 3 | Dimensity 7300-Ultra |
| GPU | Adreno 619 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| microSD | Sí | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular · 2 MP macro |
| Cámara frontal | 32 MP | 20 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 1080p@60fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 30 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Capa de personalización | Sin dato | HyperOS |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Motorola | POCO |
| Modelo | moto g85 5G | X7 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
